Jack Bar Replacement Parts
| Replacement Parts Multi and Economy Bars | Description | Weight KGS/LBS |
|---|---|---|
| 225 | 4" x 4" Bolt on Foot Pad for Small Tube | .36 kgs/.81 lbs |
| 226 | 4" x 4" Bolt on Foot Pad for Large Tube | .49 kgs/1.09 lbs |
| 298-9A | 4"x 4” Weld on Foot Pad with Metal Insert | .25 kgs/.56 lbs |
| HG-198 | Handle Grip | .05 kgs/.11 lbs |
| JM-857 | Jacking Mechanism Zinc Plated for Multi-Bar and Economy Bar | 2.05 kgs/4.5 lbs |
| LB-132 | Top Lever | .02 kgs/.05 lbs |
| SP-887 | Spring | .009 kgs/.02 lbs |
| PA-133 | Pawl Repair Kit Includes Pawl and Handle (no grip) | 1.26 kgs/1.75 lbs |

